FOCUS PRO 5G (8/256) SmartPhone
රු71,990.00

Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Launch | Announced | 2024, February 28 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2024, Q2 |
Body | Dimensions | – |
---|---|---|
Weight | – | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD, 120Hz |
---|---|---|
Size | 6.72 inches, 109.0 cm2 | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~392 ppi density) |
Platform | OS | Android 13 |
---|---|---|
Chipset | Unisoc T760 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.2 GHz Cortex-A76 & 3x Cortex-A76 & 4x Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 |
Memory | Card slot | Unspecified |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 |
Main Camera | Triple | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67″, PDAF, OIS other unspecified cameras |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 32 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Yes |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | |
Positioning | GPS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Features | Sensors | Fingerprint; unspecified sensors |
---|
Battery | Type | 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 33W wired |
Misc | Colors | Black, Gold |
---|
Nubia V70 (8/256) – Smart Phone
රු47,990.00

ZTE Blade A35 2GB/64GB SMARTPHONE
රු21,990.00

ZTE Blade A35e (2/32) – Smart Phone
රු18,990.00

ZTE BLADE A55 SMART PHONE 4GB/128GB
රු26,490.00

ZTE BLADE A55 SMART PHONE 4GB/64GB
රු24,690.00

ZTE BLADE A71 3GB/64GB SMART PHONE
රු25,490.00

ZTE BLADE A75 – (4GB/256GB) SMART PHONE
රු35,490.00

ZTE Blade V30 Vita 4GB/128GB Smart Phone
රු36,490.00

ZTE BLADE V40 DESIGN – (6GB/128GB) SMART PHONE
රු48,490.00

ZTE BLADE V50 DESIGN – (4GB/256GB) SMART PHONE
රු36,990.00

ZTE Nubia Music 2 (4GB/128GB) – Smart Phone
රු39,990.00
